圣音马达

KFA-750缓冲型圣音马达

  • 产品分类:圣音马达
  • 更新时间 : 2020-04-14 08:13:47
  • 浏览量:222

获取报价

全国统一销售热线13914965381

KFA-750缓冲型圣音马达

  KFB-750缓冲型圣音马达

KFA-750缓冲型圣音马达

                             KFA-750缓冲型圣音马达参数

KFA-750  KFB-750  KFH-750  KFK-750  KFA-1000  KFB-1000  KFH-1000   KFK-1000缓冲型
型号 马力 级数 电压 减速比 转速RPM 转出轴径
MODEL Kw(HP) P VOLTAGE SPEED RATID 50HZ 60HZ
KFA-750 5.5KW(7.5HP) 4 220V-600V 18.5:1 80 95 50x100
3.75KW(5HP) 6 53 63
3/1.5 KW 4-8 80/40 95/47
3/1 KW 4-12 80/26 95/31
KFB-750 5.5KW(7.5HP) 4 15.3:1 93 112
3.75KW(5HP) 6 61 75
3/1.5 KW 4-8 93/46 112/56
3/1 KW 4-12 93/30 112/37
KFH-750 5.5KW(7.5HP) 4 12:01 123 148
3.75KW(5HP) 6 82 98
3/1.5 KW 4-8 123/61 148/74
3/1 KW 4-12 123/41 148/49
KFK-750 5.5KW(7.5HP) 4 10:01 143 172
3.75KW(5HP) 6 94 116
3/1.5 KW 4-8 143/71 172/86
3/1 KW 4-12 143/47 172/58
KFA-1000 7.5KW(10HP) 4 18.5:1 80 95 42x48-100
5.5KW(7.5HP) 6 53 63
3.75/1.87 KW 4-8 80/40 95/47
3.75/1.25 KW 4-12 80/26 95/31
KFB-1000 7.5KW(10HP) 4 15.3:1 93 112
5.5KW(7.5HP) 6 61 75
3.75/1.87 KW 4-8 93/46 112/56
3.75/1.25 KW 4-8 93/30 112/37
KFH-1000 7.5KW(10HP) 4 12:01 123 148
5.5KW(7.5HP) 6 82 98
3.75/1.87 KW 4-8 123/61 148/74
3.75/1.25 KW 4-12 123/41 148/49
KFK-1000 7.5KW(10HP) 4 10:01 143 172
5.5KW(7.5HP) 6 94 116
3.75/1.87 KW 4-8 143/71 172/86
3.75/1.25 KW 4-12 143/47 172/58

 

质量可靠
质量可靠
品质保障,精益求精
专业厂家
专业厂家
25000平方米的工业专用厂房
服务宗旨
服务宗旨
用户为本,诚实取信
Copyright@2008 - 2025 昆峰重工 All Rights Reserved版权所有  苏公网安备32058302003206号